상세 컨텐츠

본문 제목

중앙대 계열별 2023년 연간 등록금 : 인문사회계열 7,008,000 ~ 의학계열 11,188,000 (1학년 기준)

교육정보 > 대입

by better루시아 2023. 12. 23. 19:57

본문

 

2024학년도 등록금은 2023년 12월 23일 기준, 아직 미정입니다. 

최근 등록금 인상률이 아주 낮았기 때문에 대략 2023년 기준으로 생각하면 될 것 같습니다. 

 

계열별 2023년 연간 등록금은 계열별로 다릅니다. (1학년 기준)

다음의 금액은 연간 기준이므로, 한 학기의 등록금은 반으로 나눈 금액을 예상하면 됩니다. 

  • 인문사회계열 7,008,000
  • 의학계열 11,188,000
  • 공학계열 9,232,000
  • 자연과학계열 8,134,000
  • 예체능계열 8,134,000

 

다음표는 학과별, 학년별 2023년 등록금액입니다. 

* 자료는 대학정보공시에 공지된 내용으로 불필요한 셀은 제거한 자료입니다. 

 

단과대학 학과
 (전공)
계열 학년구분 입학
정원
등록금
경영경제대학 경영학부(경영학전공) 인문ㆍ사회계열 1학년 374 7,008,000
경영경제대학 경영학부(경영학전공) 인문ㆍ사회계열 2학년 374 6,812,000
경영경제대학 경영학부(경영학전공) 인문ㆍ사회계열 3학년 374 6,812,000
경영경제대학 경영학부(경영학전공) 인문ㆍ사회계열 4학년 374 6,812,000
학과평균   6,861,000
경영경제대학 경영학부(글로벌금융전공) 인문ㆍ사회계열 1학년 48 7,008,000
경영경제대학 경영학부(글로벌금융전공) 인문ㆍ사회계열 2학년 48 6,812,000
경영경제대학 경영학부(글로벌금융전공) 인문ㆍ사회계열 3학년 48 6,812,000
경영경제대학 경영학부(글로벌금융전공) 인문ㆍ사회계열 4학년 48 6,812,000
학과평균   6,861,000
경영경제대학 경제학부 인문ㆍ사회계열 1학년 121 7,008,000
경영경제대학 경제학부 인문ㆍ사회계열 2학년 121 6,812,000
경영경제대학 경제학부 인문ㆍ사회계열 3학년 121 6,812,000
경영경제대학 경제학부 인문ㆍ사회계열 4학년 121 6,812,000
학과평균   6,861,000
경영경제대학 광고홍보학과 인문ㆍ사회계열 1학년 47 7,008,000
경영경제대학 광고홍보학과 인문ㆍ사회계열 2학년 47 6,812,000
경영경제대학 광고홍보학과 인문ㆍ사회계열 3학년 47 6,812,000
경영경제대학 광고홍보학과 인문ㆍ사회계열 4학년 47 6,812,000
학과평균   6,861,000
경영경제대학 국제물류학과 인문ㆍ사회계열 1학년 44 7,008,000
경영경제대학 국제물류학과 인문ㆍ사회계열 2학년 44 6,812,000
경영경제대학 국제물류학과 인문ㆍ사회계열 3학년 44 6,812,000
경영경제대학 국제물류학과 인문ㆍ사회계열 4학년 44 6,812,000
학과평균   6,861,000
경영경제대학 산업보안학과 인문ㆍ사회계열 1학년 33 7,008,000
경영경제대학 산업보안학과 인문ㆍ사회계열 2학년 33 6,812,000
경영경제대학 산업보안학과 인문ㆍ사회계열 3학년 33 6,812,000
경영경제대학 산업보안학과 인문ㆍ사회계열 4학년 33 6,812,000
학과평균   6,861,000
경영경제대학 응용통계학과 인문ㆍ사회계열 1학년 37 7,008,000
경영경제대학 응용통계학과 인문ㆍ사회계열 2학년 37 6,812,000
경영경제대학 응용통계학과 인문ㆍ사회계열 3학년 37 6,812,000
경영경제대학 응용통계학과 인문ㆍ사회계열 4학년 37 6,812,000
학과평균   6,861,000
경영경제대학 지식경영학부 인문ㆍ사회계열 1학년 1 7,008,000
경영경제대학 지식경영학부 인문ㆍ사회계열 2학년 1 6,812,000
경영경제대학 지식경영학부 인문ㆍ사회계열 3학년 1 6,812,000
경영경제대학 지식경영학부 인문ㆍ사회계열 4학년 1 6,812,000
학과평균   6,861,000
공과대학 건축학부(건축공학전공) 공학계열 1학년 40 9,232,000
공과대학 건축학부(건축공학전공) 공학계열 2학년 40 9,036,000
공과대학 건축학부(건축공학전공) 공학계열 3학년 40 9,036,000
공과대학 건축학부(건축공학전공) 공학계열 4학년 40 9,036,000
학과평균   9,085,000
공과대학 건축학부(건축학전공) 공학계열 1학년 40 9,232,000
공과대학 건축학부(건축학전공) 공학계열 2학년 40 9,036,000
공과대학 건축학부(건축학전공) 공학계열 3학년 40 9,036,000
공과대학 건축학부(건축학전공) 공학계열 4학년 40 9,036,000
공과대학 건축학부(건축학전공) 공학계열 5학년 34 9,036,000
학과평균   9,076,412.4
공과대학 기계공학부 공학계열 1학년 135 9,232,000
공과대학 기계공학부 공학계열 2학년 135 9,036,000
공과대학 기계공학부 공학계열 3학년 135 9,036,000
공과대학 기계공학부 공학계열 4학년 135 9,036,000
학과평균   9,085,000
공과대학 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학전공) 공학계열 1학년 55 9,232,000
공과대학 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학전공) 공학계열 2학년 55 9,036,000
공과대학 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학전공) 공학계열 3학년 55 9,036,000
공과대학 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학전공) 공학계열 4학년 55 9,036,000
학과평균   9,085,000
공과대학 사회기반시스템공학부(도시시스템공학전공) 공학계열 1학년 30 9,232,000
공과대학 사회기반시스템공학부(도시시스템공학전공) 공학계열 2학년 30 9,036,000
공과대학 사회기반시스템공학부(도시시스템공학전공) 공학계열 3학년 30 9,036,000
공과대학 사회기반시스템공학부(도시시스템공학전공) 공학계열 4학년 30 9,036,000
학과평균   9,085,000
공과대학 에너지시스템공학부 공학계열 1학년 82 9,232,000
공과대학 에너지시스템공학부 공학계열 2학년 82 9,036,000
공과대학 에너지시스템공학부 공학계열 3학년 82 9,036,000
공과대학 에너지시스템공학부 공학계열 4학년 82 9,036,000
학과평균   9,085,000
공과대학 화학신소재공학부 공학계열 1학년 70 9,232,000
공과대학 화학신소재공학부 공학계열 2학년 70 9,036,000
공과대학 화학신소재공학부 공학계열 3학년 70 9,036,000
공과대학 화학신소재공학부 공학계열 4학년 70 9,036,000
학과평균   9,085,000
사범대학 교육학과 인문ㆍ사회계열 1학년 30 7,008,000
사범대학 교육학과 인문ㆍ사회계열 2학년 30 6,812,000
사범대학 교육학과 인문ㆍ사회계열 3학년 30 6,812,000
사범대학 교육학과 인문ㆍ사회계열 4학년 30 6,812,000
학과평균   6,861,000
사범대학 영어교육과 인문ㆍ사회계열 1학년 50 7,008,000
사범대학 영어교육과 인문ㆍ사회계열 2학년 50 6,812,000
사범대학 영어교육과 인문ㆍ사회계열 3학년 50 6,812,000
사범대학 영어교육과 인문ㆍ사회계열 4학년 50 6,812,000
학과평균   6,861,000
사범대학 유아교육과 인문ㆍ사회계열 1학년 30 7,008,000
사범대학 유아교육과 인문ㆍ사회계열 2학년 30 6,812,000
사범대학 유아교육과 인문ㆍ사회계열 3학년 30 6,812,000
사범대학 유아교육과 인문ㆍ사회계열 4학년 30 6,812,000
학과평균   6,861,000
사범대학 체육교육과 예ㆍ체능계열 1학년 30 8,134,000
사범대학 체육교육과 예ㆍ체능계열 2학년 30 7,938,000
사범대학 체육교육과 예ㆍ체능계열 3학년 30 7,938,000
사범대학 체육교육과 예ㆍ체능계열 4학년 30 7,938,000
학과평균   7,987,000
사회과학대학 공공인재학부 인문ㆍ사회계열 1학년 96 7,008,000
사회과학대학 공공인재학부 인문ㆍ사회계열 2학년 96 6,812,000
사회과학대학 공공인재학부 인문ㆍ사회계열 3학년 96 6,812,000
사회과학대학 공공인재학부 인문ㆍ사회계열 4학년 96 6,812,000
학과평균   6,861,000
사회과학대학 도시계획부동산학과 인문ㆍ사회계열 1학년 44 7,008,000
사회과학대학 도시계획부동산학과 인문ㆍ사회계열 2학년 44 6,812,000
사회과학대학 도시계획부동산학과 인문ㆍ사회계열 3학년 44 6,812,000
사회과학대학 도시계획부동산학과 인문ㆍ사회계열 4학년 44 6,812,000
학과평균   6,861,000
사회과학대학 문헌정보학과 인문ㆍ사회계열 1학년 34 7,008,000
사회과학대학 문헌정보학과 인문ㆍ사회계열 2학년 34 6,812,000
사회과학대학 문헌정보학과 인문ㆍ사회계열 3학년 34 6,812,000
사회과학대학 문헌정보학과 인문ㆍ사회계열 4학년 34 6,812,000
학과평균   6,861,000
사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 인문ㆍ사회계열 1학년 58 7,008,000
사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 인문ㆍ사회계열 2학년 58 6,812,000
사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 인문ㆍ사회계열 3학년 58 6,812,000
사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 인문ㆍ사회계열 4학년 58 6,812,000
학과평균   6,861,000
사회과학대학 사회복지학부 인문ㆍ사회계열 1학년 48 7,008,000
사회과학대학 사회복지학부 인문ㆍ사회계열 2학년 48 6,812,000
사회과학대학 사회복지학부 인문ㆍ사회계열 3학년 48 6,812,000
사회과학대학 사회복지학부 인문ㆍ사회계열 4학년 48 6,812,000
학과평균   6,861,000
사회과학대학 사회학과 인문ㆍ사회계열 1학년 44 7,008,000
사회과학대학 사회학과 인문ㆍ사회계열 2학년 44 6,812,000
사회과학대학 사회학과 인문ㆍ사회계열 3학년 44 6,812,000
사회과학대학 사회학과 인문ㆍ사회계열 4학년 44 6,812,000
학과평균   6,861,000
사회과학대학 심리학과 인문ㆍ사회계열 1학년 48 7,008,000
사회과학대학 심리학과 인문ㆍ사회계열 2학년 48 6,812,000
사회과학대학 심리학과 인문ㆍ사회계열 3학년 48 6,812,000
사회과학대학 심리학과 인문ㆍ사회계열 4학년 48 6,812,000
학과평균   6,861,000
사회과학대학 정치국제학과 인문ㆍ사회계열 1학년 44 7,008,000
사회과학대학 정치국제학과 인문ㆍ사회계열 2학년 44 6,812,000
사회과학대학 정치국제학과 인문ㆍ사회계열 3학년 44 6,812,000
사회과학대학 정치국제학과 인문ㆍ사회계열 4학년 44 6,812,000
학과평균   6,861,000
소프트웨어대학 AI학과 공학계열 1학년 40 9,232,000
소프트웨어대학 AI학과 공학계열 2학년 40 9,036,000
소프트웨어대학 AI학과 공학계열 3학년 40 9,036,000
학과평균   9,101,333.3
소프트웨어대학 소프트웨어학부 공학계열 1학년 150 9,232,000
소프트웨어대학 소프트웨어학부 공학계열 2학년 150 9,036,000
소프트웨어대학 소프트웨어학부 공학계열 3학년 150 9,036,000
소프트웨어대학 소프트웨어학부 공학계열 4학년 150 9,036,000
학과평균   9,085,000
약학대학 약학부 자연과학계열 1학년 120 9,574,000
약학대학 약학부 자연과학계열 2학년 120 9,378,000
약학대학 약학부 자연과학계열 3학년 0 9,378,000
약학대학 약학부 자연과학계열 4학년 0 9,378,000
약학대학 약학부 자연과학계열 5학년 120 9,378,000
약학대학 약학부 자연과학계열 6학년 120 9,378,000
학과평균   9,427,000
예술대학 공연영상창작학부 예ㆍ체능계열 1학년 96 9,376,000
예술대학 공연영상창작학부 예ㆍ체능계열 2학년 96 9,180,000
예술대학 공연영상창작학부 예ㆍ체능계열 3학년 96 9,180,000
예술대학 공연영상창작학부 예ㆍ체능계열 4학년 96 9,180,000
학과평균   9,229,000
의과대학 의학부(의예) 자연과학계열 1학년 86 11,188,000
의과대학 의학부(의예) 자연과학계열 2학년 86 10,992,000
학과평균   11,090,000
의과대학 의학부(의학) 의학계열 3학년 86 10,992,000
의과대학 의학부(의학) 의학계열 4학년 86 10,992,000
의과대학 의학부(의학) 의학계열 5학년 86 10,992,000
의과대학 의학부(의학) 의학계열 6학년 86 10,992,000
학과평균   10,992,000
인문대학 국어국문학과 인문ㆍ사회계열 1학년 39 7,008,000
인문대학 국어국문학과 인문ㆍ사회계열 2학년 39 6,812,000
인문대학 국어국문학과 인문ㆍ사회계열 3학년 39 6,812,000
인문대학 국어국문학과 인문ㆍ사회계열 4학년 39 6,812,000
학과평균   6,861,000
인문대학 아시아문화학부(일본어문학전공) 인문ㆍ사회계열 1학년 29 7,008,000
인문대학 아시아문화학부(일본어문학전공) 인문ㆍ사회계열 2학년 29 6,812,000
인문대학 아시아문화학부(일본어문학전공) 인문ㆍ사회계열 3학년 29 6,812,000
인문대학 아시아문화학부(일본어문학전공) 인문ㆍ사회계열 4학년 29 6,812,000
학과평균   6,861,000
인문대학 아시아문화학부(중국어문학전공) 인문ㆍ사회계열 1학년 39 7,008,000
인문대학 아시아문화학부(중국어문학전공) 인문ㆍ사회계열 2학년 39 6,812,000
인문대학 아시아문화학부(중국어문학전공) 인문ㆍ사회계열 3학년 39 6,812,000
인문대학 아시아문화학부(중국어문학전공) 인문ㆍ사회계열 4학년 39 6,812,000
학과평균   6,861,000
인문대학 역사학과 인문ㆍ사회계열 1학년 34 7,008,000
인문대학 역사학과 인문ㆍ사회계열 2학년 34 6,812,000
인문대학 역사학과 인문ㆍ사회계열 3학년 34 6,812,000
인문대학 역사학과 인문ㆍ사회계열 4학년 34 6,812,000
학과평균   6,861,000
인문대학 영어영문학과 인문ㆍ사회계열 1학년 97 7,008,000
인문대학 영어영문학과 인문ㆍ사회계열 2학년 97 6,812,000
인문대학 영어영문학과 인문ㆍ사회계열 3학년 97 6,812,000
인문대학 영어영문학과 인문ㆍ사회계열 4학년 97 6,812,000
학과평균   6,861,000
인문대학 유럽문화학부(독일어문학전공) 인문ㆍ사회계열 1학년 26 7,008,000
인문대학 유럽문화학부(독일어문학전공) 인문ㆍ사회계열 2학년 26 6,812,000
인문대학 유럽문화학부(독일어문학전공) 인문ㆍ사회계열 3학년 26 6,812,000
인문대학 유럽문화학부(독일어문학전공) 인문ㆍ사회계열 4학년 26 6,812,000
학과평균   6,861,000
인문대학 유럽문화학부(러시아어문학전공) 인문ㆍ사회계열 1학년 25 7,008,000
인문대학 유럽문화학부(러시아어문학전공) 인문ㆍ사회계열 2학년 25 6,812,000
인문대학 유럽문화학부(러시아어문학전공) 인문ㆍ사회계열 3학년 25 6,812,000
인문대학 유럽문화학부(러시아어문학전공) 인문ㆍ사회계열 4학년 25 6,812,000
학과평균   6,861,000
인문대학 유럽문화학부(프랑스어문학전공) 인문ㆍ사회계열 1학년 32 7,008,000
인문대학 유럽문화학부(프랑스어문학전공) 인문ㆍ사회계열 2학년 32 6,812,000
인문대학 유럽문화학부(프랑스어문학전공) 인문ㆍ사회계열 3학년 32 6,812,000
인문대학 유럽문화학부(프랑스어문학전공) 인문ㆍ사회계열 4학년 32 6,812,000
학과평균   6,861,000
인문대학 철학과 인문ㆍ사회계열 1학년 34 7,008,000
인문대학 철학과 인문ㆍ사회계열 2학년 34 6,812,000
인문대학 철학과 인문ㆍ사회계열 3학년 34 6,812,000
인문대학 철학과 인문ㆍ사회계열 4학년 34 6,812,000
학과평균   6,861,000
자연과학대학 물리학과 자연과학계열 1학년 39 8,134,000
자연과학대학 물리학과 자연과학계열 2학년 39 7,938,000
자연과학대학 물리학과 자연과학계열 3학년 39 7,938,000
자연과학대학 물리학과 자연과학계열 4학년 39 7,938,000
학과평균   7,987,000
자연과학대학 생명과학과 자연과학계열 1학년 49 8,134,000
자연과학대학 생명과학과 자연과학계열 2학년 49 7,938,000
자연과학대학 생명과학과 자연과학계열 3학년 49 7,938,000
자연과학대학 생명과학과 자연과학계열 4학년 49 7,938,000
학과평균   7,987,000
자연과학대학 수학과 자연과학계열 1학년 39 8,134,000
자연과학대학 수학과 자연과학계열 2학년 39 7,938,000
자연과학대학 수학과 자연과학계열 3학년 39 7,938,000
자연과학대학 수학과 자연과학계열 4학년 39 7,938,000
학과평균   7,987,000
자연과학대학 화학과 자연과학계열 1학년 39 8,134,000
자연과학대학 화학과 자연과학계열 2학년 39 7,938,000
자연과학대학 화학과 자연과학계열 3학년 39 7,938,000
자연과학대학 화학과 자연과학계열 4학년 39 7,938,000
학과평균   7,987,000
적십자간호대학 간호학과 자연과학계열 1학년 240 8,264,000
적십자간호대학 간호학과 자연과학계열 2학년 240 8,068,000
적십자간호대학 간호학과 자연과학계열 3학년 300 8,068,000
적십자간호대학 간호학과 자연과학계열 4학년 300 8,068,000
학과평균   8,111,555.6
창의ICT공과대학 융합공학부 공학계열 1학년 84 9,232,000
창의ICT공과대학 융합공학부 공학계열 2학년 84 9,036,000
창의ICT공과대학 융합공학부 공학계열 3학년 84 9,036,000
창의ICT공과대학 융합공학부 공학계열 4학년 84 9,036,000
학과평균   9,085,000
창의ICT공과대학 전자전기공학부 공학계열 1학년 200 9,232,000
창의ICT공과대학 전자전기공학부 공학계열 2학년 200 9,036,000
창의ICT공과대학 전자전기공학부 공학계열 3학년 200 9,036,000
창의ICT공과대학 전자전기공학부 공학계열 4학년 200 9,036,000
학과평균   9,085,000

 

반응형

관련글 더보기